Σημαντικό!
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το site μας χρησιμοποιεί cookies.
Συνεχίζοντας την περιήγησή σας σημαίνει ότι αποδέχεστε να λαμβάνετε cookies από τον ιστότοπο αυτό.

Διαβάστε Περισσότερα | OK
Τηλεφωνικές παραγγελίες στα 210 59 87 213 & 210 59 82 456 |
Δωρεάν Μεταφορικά για Αγορές άνω των 60€
100% Ικανοποίηση
ή τα λεφτά σας πίσω.Αν το προϊόν που αγόρασες δεν σου κάνει, στο αντικαθιστούμε με άλλο ή σου επιστρέφουμε τα χρήματα.
Αγορές & Χωρίς Πιστωτική
Πλήρωσε στην παραλαβή. Στο Terramare δεν χρειάζεσαι πιστωτική κάρτα, μπορείς να πληρώσεις απευθείας τον courier στην παραλαβή του δέματος.
Δωρεάν μεταφορικά
με αγορές άνω των 60€ Δείτε τους όρους & τις προϋποθέσεις.
Εγγύηση χαμηλότερης
τιμής !

Μεγεθολόγιο Trespass

Άνδρες
Μέγεθος S M L XL XXL 3XL
  CM INCHES CM INCHES CM INCHES CM INCHES CM INCHES CM INCHES
Στήθος 89-94 35-37 96.5-101.5 38-40 104-109 41-43 111.5-117 44-46 117-122 46-48 122-127 48-50
Μέση (ρυθμιζ.) 76-81 30-32 84-89 33-35 91.5-96.5 36-38 99-104 39-41 104-109 41-43 109-114 43-45
Μέση (σταθερή) 81 32 86 34 91.5 38 96.5 38 101.5 40 106.5 42
Μήκος ποδιού εσωτ. 76 30 77.5 30.5 79 31 80 31.5 81 32 82 32.5
Μανίκι/ώμος 80 31.5 82.5 32.5 84 33 86 34 87.5 34.5 89 35
Λαιμός 37-38 14.5-15 39-40.5 15.5-16 42-43 16.5-17 44.5-45.5 17.5-18 44.5-47 18-18.5 47-48.5 18.5-19
 
Γυναίκες
Μέγεθος XS S M L XL XXL
  8 10 12 14 16 18
Στήθος CM INCHES CM INCHES CM INCHES CM INCHES CM INCHES CM INCHES
Μέση (ρυθμιζ.) 81 32 86 34 91.4 36 96.5 38 101.5 40 106.5 42
Μέση (σταθερή) 66 25 71 28 76 30 81 32 86 34 91.5 36
Μήκος ποδιού εσωτ. 91.5 36 96.5 38 101.5 40 106.5 42 111.5 44 117 46
Μανίκι/ώμος 71 28 76 30 77 30.25 77.5 30.5 79 31 79.5 31.25
Λαιμός 71 28 76 30 77.5 30.5 79 31 80 31.5 81 32
 
Νήπιο        
Ηλικία 2/3 3/4 5/6 7/8        
  CM INCHES CM INCHES CM INCHES CM INCHES        
Ύψος 92-98 38 98-104 40 110-116 45 122-128 50        
Στήθος (κορίτσια) 53 21 56 22 61 24 66 26        
Μέση 50.5 20 53 21 56 22 58.5 23        
Μήκος ποδιού εσωτ. 40.5 16 45.5 18 50.5 20 57 22.5        
Μανίκι/ώμος 47 18.5 49.5 19.5 56 22 61 24        
 
Παιδί        
Ηλικία 9/10 11/12 13/14 15/16        
  CM INCHES CM INCHES CM INCHES CM INCHES        
Ύψος 134-140 55 146-152 59 158-164 64 170-176 69        
Στήθος (κορίτσια) 71 28 79 31 84 33 86 34        
Στήθος (αγόρια) 71 28 79 31 86 34 91.5 36        
Μέση 61 24 66 26 71 28 73.5 29        
Μήκος ποδιού εσωτ. 66 26 71 28 73.5 29 76 30        
Μανίκι/ώμος 65 25.5 71 28 73.5 29 76 30        
   
Υπόδημα          
Άνδρες          
EURO 40 41 42 43 44 45 46          
UK  6  8  9 10  11  12          
USA 7 8 9 10 11 12 13          
Γυναίκες          
EURO 36 37 38 39 40 41            
UK  3  5  6            
USA 5 6 7 8 9 10            
Έφηβοι          
EURO 34 35 36 37 38              
UK  2 3.5 4 5              
USA 3 4 4.5 5 6              
Παιδιά          
EURO 28 29 31 32 33 34            
UK  10 11   12 13 1 2            
USA 11 12 13 1 2 3            
Νήπια          
EURO 22 23 24 25 26 27            
UK 5 6.5  7 8 9            
USA 6 7 7.5 8 9 10